WEKO3
Item
3次元動作解析システムを用いたベッドからの起き上がり動作中の関節角度計測法の信頼性
https://cpuhs.repo.nii.ac.jp/records/2000074
https://cpuhs.repo.nii.ac.jp/records/2000074f958fbf2-1ad9-495d-b6fa-68a70565b6e2
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2026-01-31 | |||||
| Title | ||||||
| Title | 3次元動作解析システムを用いたベッドからの起き上がり動作中の関節角度計測法の信頼性 | |||||
| Language | ja | |||||
| Creator |
Otani, Takuya
× Otani, Takuya× 三和, 真人× Horimoto, Yoshitaka× Edo, Masahiro |
|||||
| Publisher | ||||||
| Publisher | 千葉県立保健医療大学 | |||||
| Language | ja | |||||
| Resource Type | ||||||
| Resource Type Identifier | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
| Resource Type | research report | |||||
| Bibliographic Information |
ja : 千葉県立保健医療大学紀要 en : The Bulletin of Chiba Prefectural University of Health Sciences Volume Number 14, Issue Number 1, p. 84-84, Issue Date 2023-03-31 |
|||||