WEKO3
Item
Learning effect of a home care nursing simulation system that utilizes e-learning systems in blended learning
https://cpuhs.repo.nii.ac.jp/records/2000064
https://cpuhs.repo.nii.ac.jp/records/200006494399156-f45f-44d6-88e6-5ac5e83964ba
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2026-01-31 | |||||
| Title | ||||||
| Title | ブレンディッド学習においてeラーニングを活用した 在宅看護シミュレーションシステムの学習効果の探索 | |||||
| Language | ja | |||||
| Title | ||||||
| Title | Learning effect of a home care nursing simulation system that utilizes e-learning systems in blended learning | |||||
| Language | en | |||||
| Creator |
Kasuga, Hiromi
× Kasuga, Hiromi× 松永, 信介× ラウル, ブルーヘルマンス× 太田, 浩子× 遠山, 寛子× 岩田, 尚子× 久長, 正美 |
|||||
| Subject | ||||||
| Language | ja | |||||
| Subject | eラーニング, 在宅看護シミュレーション, 分岐型ストーリー, 訪問看護, 在宅療養者の生活 | |||||
| Description | ||||||
| Description Type | Abstract | |||||
| Description | 本研究の目的は,ブレンディッド学習においてeラーニングを活用した在宅看護シミュレーションシステムを利用した学生の,利用後の課題にみられたシステムの影響を探索し,システムによる学習効果を考察することである.学生19名の3課題5テーマを質的に分析してシステムの学習のねらいに照らした結果,頻出語は「生活」がどの学習段階でも頻出していた.各課題の記述内容のカテゴリーには,[暮らしに表れる変化を見逃さず早めに対応する][生活に表れる生き方や価値観を理解する][療養者を多面的に捉える方法を身につける][固有の生活を送っている][見えない時間の療養者も把握する]などがあった.時系列での学習パターンは3パターンであった.初期の学習段階においてシステムを利用したことで,「生活」を「観察」して「アセスメント」することをイメージ化し,学習段階が進んだときにそのイメージを複雑かつ具体的に発展させた可能性があった. | |||||
| Language | ja | |||||
| Publisher | ||||||
| Publisher | 千葉県立保健医療大学 | |||||
| Language | ja | |||||
| Resource Type | ||||||
| Resource Type Identifier | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
| Resource Type | research report | |||||
| Bibliographic Information |
ja : 千葉県立保健医療大学紀要 en : The Bulletin of Chiba Prefectural University of Health Sciences Volume Number 14, Issue Number 1, p. 29-37, Issue Date 2023-03-31 |
|||||