WEKO3
Item
Cognitive assessment by toothbrushing behavior
https://cpuhs.repo.nii.ac.jp/records/2000016
https://cpuhs.repo.nii.ac.jp/records/2000016117150de-172c-497b-b988-ffe1d76904bc
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2026-01-07 | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | 「歯磨き行為による認知評価」の試み | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Cognitive assessment by toothbrushing behavior | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
Suzuka, Yuko
× Suzuka, Yuko× Narita, Yuya× Watanabe, Ryosuke
× Nishimura, Katsue× Sudo, Takayuki× Asaga, Tamiyo× Okawa, Yoshikazu× Okamura, Taro |
|||||||||
| Subject | ||||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Subject | 認知機能, 歯科衛生士, 作業療法士, 歯磨き行動 | |||||||||
| Description | ||||||||||
| Description Type | Abstract | |||||||||
| Description | 本研究は,高齢者の歯磨きをする様子を歯科衛生士(以下DH)が評価し,認知機能との関連性を把握することを目的として行った.対象は,11名(75.5±5.2歳)であり,歯磨きをする様子をDHが歯磨き行為の認知評価(以下CPT)を使用して評価し,MMSE-J,ACLS-5を作業療法士(以下OT)が実施した.CPTはOTがAllenの認知障害モデルを参照して作成したものでありレベルは5段階で評価し,歯磨き動作を中心に観察項目を設置した.CPTは,レベル5.0「問題なく1人で可能」7名,レベル4.4「指示があれば修正可能,多少のミスがある」4名であった.MMSE-Jは,軽度認知症の疑いがあるもの1名,軽度認知障害(MCI)の疑いがあるもの2名であった.MMSE-Jが23点,25点の者はACLS-5のレベルがそれぞれ5.0,5.4あり,CPTはレベル4.4であったことからDHはCPTを使用し,認知機能の低下に気付くことができる可能性があると考えられた. | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | 千葉県立保健医療大学 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type Identifier | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||
| Resource Type | research report | |||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 千葉県立保健医療大学紀要 en : The Bulletin of Chiba Prefectural University of Health Sciences Volume Number 16, Issue Number 1, p. 111-116, Issue Date 2025-03-31 |
|||||||||