WEKO3
Item
Difficulties experienced by novice nurses hired by hospitals in Chiba Prefecture during the COVID-19 pandemic
https://cpuhs.repo.nii.ac.jp/records/2000014
https://cpuhs.repo.nii.ac.jp/records/2000014c9258c71-b2f2-4383-b120-172989d43ef5
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2026-01-07 | |||||
| Title | ||||||
| Title | コロナ禍に千葉県内の病院に就職した新人看護師の困難感 | |||||
| Language | ja | |||||
| Title | ||||||
| Title | Difficulties experienced by novice nurses hired by hospitals in Chiba Prefecture during the COVID-19 pandemic | |||||
| Language | en | |||||
| Creator |
Taguchi, Chiemi
× Taguchi, Chiemi× Utsumi, Megumi× Saegusa, Kayoko× Ouchi, Mihoko× Otsuka, Tomoko× Sakamoto, Akiko× Asai, Michiyo |
|||||
| Subject | ||||||
| Language | ja | |||||
| Subject | 新人看護師, 困難, コロナ禍 | |||||
| Description | ||||||
| Description Type | Abstract | |||||
| Description | 目的:コロナ禍に看護基礎教育課程を修了し千葉県内に就職した新人看護師が感じた困難を明らかにする. 方法:2022・2023年度に千葉県内の医療機関に入職した新人看護師が感じた困難を,新人看護職員研修ガイドライン改訂版「基本姿勢と態度」16項目,「技術的側面」70項目,「管理的側面」18項目の合計104項目をMicrosoft Formsで調査した. 結果:対象者は554名.「患者のニーズを身体・心理・社会的側面から把握する」「人工呼吸器の管理」「死後のケア」「決められた業務を時間内に実施できるよう調整する」「複数の患者の看護ケアの優先度を考えて行動する」の困難の割合が多かった. 考察:コロナ禍に本学卒業生が新人看護師になって感じた困難に関する先行研究と概ね一致したが,「患者のニーズを身体・心理・社会的側面から把握する」は困難を感じる割合が高いことは,コロナ禍で実習時間が減ったことが影響したと考える. |
|||||
| Language | ja | |||||
| Publisher | ||||||
| Publisher | 千葉県立保健医療大学 | |||||
| Language | ja | |||||
| Resource Type | ||||||
| Resource Type Identifier | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
| Resource Type | research report | |||||
| Bibliographic Information |
ja : 千葉県立保健医療大学紀要 en : The Bulletin of Chiba Prefectural University of Health Sciences Volume Number 16, Issue Number 1, p. 95-104, Issue Date 2025-03-31 |
|||||