WEKO3
Item
Survey on employment status regarding second careers for former head nurses
https://cpuhs.repo.nii.ac.jp/records/2000013
https://cpuhs.repo.nii.ac.jp/records/20000136af7353b-6a34-4865-90ed-54a8cde270d2
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2026-01-07 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | 看護師長経験者のセカンドキャリアに関する雇用の実態調査 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Survey on employment status regarding second careers for former head nurses | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Noriko, Nishimura
× Noriko, Nishimura
× Emiko, Togashi
|
|||||||||||||
| Subject | ||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Subject | セカンドキャリア, 看護師長経験者, 定年年齢, 再雇用, キャリア開発 | |||||||||||||
| Description | ||||||||||||||
| Description Type | Abstract | |||||||||||||
| Description | 本研究の目的は,看護師長経験者のセカンドキャリアに関する雇用の実態を明らかにすることである. A県内の病院,介護老人保健施設,介護老人福祉施設,訪問看護ステーション合計1,236施設を対象に自記式質問紙調査を実施した(回収率19.7%).定年年齢は多くの施設で60歳(57%)であることから,看護師長経験者が定年後に他の施設で看護管理者としての職位で働く職場が非常に限られていることが明らかとなった.看護師長経験者を雇用している施設は,雇用していない施設より今後の雇用の意向を示す施設が有意に多かった.病院では,看護師長経験者を「貴重な内部資源」と「人材確保」の観点から,継続的な雇用が進められていた.看護管理経験者が不在の施設では,看護師長の役割や能力の理解不足から,雇用に対して消極的な傾向であることが示唆された.看護師長経験者が,セカンドキャリアにおいて効果的に活用されるためには,雇用者がその能力を正しく理解できる仕組みの構築が求められる. |
|||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | 千葉県立保健医療大学 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type Identifier | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||
| Resource Type | research report | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 千葉県立保健医療大学紀要 en : The Bulletin of Chiba Prefectural University of Health Sciences Volume Number 16, Issue Number 1, p. 87-94, Issue Date 2025-03-31 |
|||||||||||||