WEKO3
Item
The actual situation of school lunches based on picture books in nursery schools and the effects of dietary education
https://cpuhs.repo.nii.ac.jp/records/2000007
https://cpuhs.repo.nii.ac.jp/records/2000007df3adc61-c4f5-4d4d-ae09-10a88c250be1
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2026-01-07 | |||||||
| Title | ||||||||
| Title | 保育所における絵本を題材とした給食の実態把握と食育効果について | |||||||
| Language | ja | |||||||
| Title | ||||||||
| Title | The actual situation of school lunches based on picture books in nursery schools and the effects of dietary education | |||||||
| Language | en | |||||||
| Creator |
工藤, 美奈子
× 工藤, 美奈子
|
|||||||
| Subject | ||||||||
| Language | ja | |||||||
| Subject | 食育, 給食, 保育園, 絵本 | |||||||
| Description | ||||||||
| Description Type | Abstract | |||||||
| Description | 保育園の給食関係者を対象に,給食に絵本の料理を取り入れる食育活動の計画や効果の検証,および題材とした絵本や給食の内容について実態を把握することを目的として質問紙調査を実施した.その結果,1園を除く全園で計画的に食育活動を実施していた.約9割の保育園がねらいとした食育目標は,「食べものを話題にする子ども」と「食べたいもの,好きなものが増える子ども」の育成であった.給食を実施した29園中で提供した食べ物の上位は,そら豆18,ホットケーキ7,手作りパン5であった.食育活動の効果として高評価な項目は,「食べ物や給食への興味が広がった」「提供した料理等が苦手な子が食べられた」「家庭で給食が話題になった」の3つであった.食育目標の選択数と食育効果の選択数間で有意な相関がみられた.目標と効果の内容の一致より,給食に絵本の料理を取り入れる食育活動は,ねらいの結果が得られる有効な手段であることが示唆された. | |||||||
| Language | ja | |||||||
| Publisher | ||||||||
| Publisher | 千葉県立保健医療大学 | |||||||
| Language | ja | |||||||
| Language | ||||||||
| Language | jpn | |||||||
| Resource Type | ||||||||
| Resource Type Identifier | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||
| Resource Type | research report | |||||||
| Bibliographic Information |
ja : 千葉県立保健医療大学紀要 en : The Bulletin of Chiba Prefectural University of Health Sciences Volume Number 16, Issue Number 1, p. 39-45, Issue Date 2025-03-31 |
|||||||